Statistiques d'accès à amfbowlingeurope.com

Période du résumé: Mai 2005
Généré le 01-Jun-2005 12:43 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2005
Total des Hits 37262
Total des Fichiers 28391
Total Pages 8018
Total Visites 1408
Total des Ko 379276
Total des Sites uniques 663
Total des URLs uniques 479
Total des Référents uniques 197
Total des Navigateurs 164
. Moy. Max
Hits par Heure 50 1035
Hits par Jour 1202 2775
Fichiers par Jour 915 2475
Pages par Jour 258 503
Visites par Jour 45 86
KOctets par Jour 12235 29320
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 28391
Code 206 - Partial Content 63
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 8213
Code 403 - Forbidden 9
Code 404 - Not Found 583

Acces journalier pour Mai 2005

Statistiques journalières pour Mai 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 486 1.30% 436 1.54% 123 1.53% 28 1.99% 48 7.24% 6545 1.73%
2 817 2.19% 663 2.34% 170 2.12% 23 1.63% 17 2.56% 8506 2.24%
3 1300 3.49% 954 3.36% 294 3.67% 35 2.49% 26 3.92% 10374 2.74%
4 1193 3.20% 823 2.90% 260 3.24% 30 2.13% 24 3.62% 11217 2.96%
5 1026 2.75% 760 2.68% 215 2.68% 42 2.98% 40 6.03% 9838 2.59%
6 849 2.28% 718 2.53% 280 3.49% 63 4.47% 50 7.54% 9025 2.38%
7 853 2.29% 809 2.85% 164 2.05% 48 3.41% 79 11.92% 10037 2.65%
8 1194 3.20% 895 3.15% 285 3.55% 86 6.11% 64 9.65% 12391 3.27%
9 402 1.08% 270 0.95% 74 0.92% 36 2.56% 47 7.09% 3446 0.91%
10 1272 3.41% 981 3.46% 255 3.18% 44 3.12% 49 7.39% 13241 3.49%
11 2775 7.45% 2475 8.72% 503 6.27% 41 2.91% 54 8.14% 29320 7.73%
12 1073 2.88% 884 3.11% 203 2.53% 37 2.63% 28 4.22% 11097 2.93%
13 1857 4.98% 1340 4.72% 397 4.95% 50 3.55% 64 9.65% 19469 5.13%
14 948 2.54% 686 2.42% 207 2.58% 56 3.98% 50 7.54% 8653 2.28%
15 1167 3.13% 818 2.88% 269 3.35% 42 2.98% 36 5.43% 11321 2.99%
16 1393 3.74% 954 3.36% 320 3.99% 52 3.69% 65 9.80% 13169 3.47%
17 1909 5.12% 1171 4.12% 417 5.20% 51 3.62% 57 8.60% 16721 4.41%
18 1852 4.97% 1479 5.21% 349 4.35% 41 2.91% 51 7.69% 18905 4.98%
19 1222 3.28% 956 3.37% 247 3.08% 34 2.41% 47 7.09% 12560 3.31%
20 774 2.08% 600 2.11% 179 2.23% 43 3.05% 47 7.09% 8346 2.20%
21 912 2.45% 619 2.18% 217 2.71% 35 2.49% 35 5.28% 9070 2.39%
22 924 2.48% 582 2.05% 273 3.40% 31 2.20% 26 3.92% 8404 2.22%
23 560 1.50% 416 1.47% 158 1.97% 66 4.69% 46 6.94% 5080 1.34%
24 1176 3.16% 841 2.96% 247 3.08% 41 2.91% 27 4.07% 11795 3.11%
25 1558 4.18% 933 3.29% 277 3.45% 37 2.63% 23 3.47% 12596 3.32%
26 1851 4.97% 1422 5.01% 398 4.96% 63 4.47% 59 8.90% 19256 5.08%
27 1988 5.34% 1486 5.23% 381 4.75% 39 2.77% 35 5.28% 20707 5.46%
28 811 2.18% 761 2.68% 185 2.31% 70 4.97% 110 16.59% 10435 2.75%
29 976 2.62% 809 2.85% 229 2.86% 23 1.63% 21 3.17% 11305 2.98%
30 969 2.60% 871 3.07% 172 2.15% 70 4.97% 107 16.14% 11769 3.10%
31 1175 3.15% 979 3.45% 270 3.37% 54 3.84% 53 7.99% 14677 3.87%

Acces horaire pour Mai 2005

Statistiques horaires pour Mai 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 36 1118 3.00% 21 665 2.34% 6 204 2.54% 272 8433 2.22%
1 27 844 2.27% 25 786 2.77% 5 165 2.06% 318 9845 2.60%
2 10 312 0.84% 8 254 0.89% 2 82 1.02% 115 3576 0.94%
3 12 376 1.01% 10 329 1.16% 3 96 1.20% 127 3940 1.04%
4 3 116 0.31% 2 88 0.31% 1 40 0.50% 29 884 0.23%
5 4 141 0.38% 3 106 0.37% 1 42 0.52% 41 1258 0.33%
6 2 73 0.20% 1 42 0.15% 1 52 0.65% 8 239 0.06%
7 11 361 0.97% 8 278 0.98% 2 85 1.06% 114 3549 0.94%
8 40 1267 3.40% 31 966 3.40% 6 204 2.54% 352 10921 2.88%
9 60 1873 5.03% 47 1459 5.14% 12 375 4.68% 590 18301 4.83%
10 69 2156 5.79% 49 1549 5.46% 13 419 5.23% 675 20922 5.52%
11 55 1730 4.64% 38 1187 4.18% 10 320 3.99% 499 15477 4.08%
12 62 1940 5.21% 42 1304 4.59% 14 441 5.50% 590 18290 4.82%
13 56 1737 4.66% 43 1337 4.71% 10 319 3.98% 533 16519 4.36%
14 90 2818 7.56% 70 2195 7.73% 20 627 7.82% 998 30927 8.15%
15 100 3130 8.40% 75 2339 8.24% 22 688 8.58% 1059 32832 8.66%
16 78 2427 6.51% 57 1791 6.31% 18 578 7.21% 835 25872 6.82%
17 110 3436 9.22% 93 2891 10.18% 20 626 7.81% 1142 35407 9.34%
18 72 2242 6.02% 57 1784 6.28% 15 491 6.12% 784 24317 6.41%
19 53 1663 4.46% 39 1223 4.31% 12 379 4.73% 548 16977 4.48%
20 74 2305 6.19% 49 1546 5.45% 16 505 6.30% 670 20767 5.48%
21 55 1726 4.63% 45 1421 5.01% 13 432 5.39% 654 20279 5.35%
22 59 1838 4.93% 49 1534 5.40% 16 514 6.41% 687 21302 5.62%
23 52 1633 4.38% 42 1317 4.64% 10 334 4.17% 595 18442 4.86%

Top 30 sur un total de 479 URLs
# Hits Ko URL
1 637 1.71% 597 0.16% /flash/ncp_stop.swf
2 636 1.71% 520 0.14% /flash/mod_stop.swf
3 630 1.69% 822 0.22% /flash/csp_stop.swf
4 629 1.69% 16304 4.30% /flash/super_scamp.swf
5 619 1.66% 199 0.05% /
6 603 1.62% 15390 4.06% /flash/vp2.swf
7 579 1.55% 500 0.13% /flash/new.swf
8 569 1.53% 8487 2.24% /index_bas.htm
9 383 1.03% 226 0.06% /index_haut.htm
10 380 1.02% 409 0.11% /flash/new_link_stop.swf
11 169 0.45% 55 0.01% /csp/htm/proshop_bowlers/proshop_bowlers.htm
12 168 0.45% 1719 0.45% /csp/htm/proshop_bowlers/proshop_bowlers_bas.htm
13 164 0.44% 92 0.02% /csp/htm/proshop_bowlers/proshop_bowlers_haut.htm
14 152 0.41% 56 0.01% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/polyester.htm
15 149 0.40% 101 0.03% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/polyester_haut.htm
16 144 0.39% 2444 0.64% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/polyester_bas.htm
17 127 0.34% 48 0.01% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/mid-price.htm
18 127 0.34% 83 0.02% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/mid-price_haut.htm
19 124 0.33% 42 0.01% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/hi.htm
20 124 0.33% 2969 0.78% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/mid-price_bas.htm
21 120 0.32% 2583 0.68% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/hi_bas.htm
22 119 0.32% 79 0.02% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/hi_haut.htm
23 119 0.32% 1323 0.35% /csp/jpg/bowlers_pro-shops/balls/mid-price/titan_core
24 107 0.29% 36 0.01% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/balls.htm
25 103 0.28% 65 0.02% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/balls_haut.htm
26 102 0.27% 1016 0.27% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/balls_bas.htm
27 99 0.27% 30 0.01% /csp/htm/csp.htm
28 96 0.26% 27 0.01% /ncp/htm/ncp.htm
29 95 0.25% 55 0.01% /csp/htm/csp_haut.htm
30 94 0.25% 544 0.14% /csp/htm/csp_bas.htm

Top 10 sur un total de 479 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 629 1.69% 16304 4.30% /flash/super_scamp.swf
2 603 1.62% 15390 4.06% /flash/vp2.swf
3 569 1.53% 8487 2.24% /index_bas.htm
4 124 0.33% 2969 0.78% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/mid-price_bas.htm
5 120 0.32% 2583 0.68% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/hi_bas.htm
6 144 0.39% 2444 0.64% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/polyester_bas.htm
7 168 0.45% 1719 0.45% /csp/htm/proshop_bowlers/proshop_bowlers_bas.htm
8 87 0.23% 1615 0.43% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/entry_bas.htm
9 94 0.25% 1599 0.42% /ncp/htm/ncp_bas.htm
10 119 0.32% 1323 0.35% /csp/jpg/bowlers_pro-shops/balls/mid-price/titan_core

Top 10 sur un total de 120 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 619 1.66% 357 25.41% /
2 569 1.53% 240 17.08% /index_bas.htm
3 152 0.41% 62 4.41% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/polyester.htm
4 144 0.39% 27 1.92% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/polyester_bas.htm
5 383 1.03% 24 1.71% /index_haut.htm
6 77 0.21% 21 1.49% /csp/htm/proshop_bowlers/shoes/shoes.htm
7 127 0.34% 18 1.28% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/mid-price.htm
8 169 0.45% 18 1.28% /csp/htm/proshop_bowlers/proshop_bowlers.htm
9 22 0.06% 16 1.14% /csp/htm/proshop_bowlers/accessories/master_products.htm
10 56 0.15% 16 1.14% /mod/htm/pinspotters.htm

Top 10 sur un total de 138 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 569 1.53% 240 17.11% /index_bas.htm
2 619 1.66% 130 9.27% /
3 383 1.03% 39 2.78% /index_haut.htm
4 119 0.32% 33 2.35% /csp/jpg/bowlers_pro-shops/balls/mid-price/titan_core
5 86 0.23% 30 2.14% /contact.htm
6 144 0.39% 30 2.14% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/polyester_bas.htm
7 120 0.32% 28 2.00% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/hi_bas.htm
8 67 0.18% 25 1.78% /csp/htm/proshop_bowlers/shoes/shoes_bas.htm
9 94 0.25% 24 1.71% /ncp/htm/ncp_bas.htm
10 119 0.32% 19 1.35% /csp/htm/proshop_bowlers/balls/hi_haut.htm

Top 30 sur un total de 663 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2024 5.43% 76 0.27% 1249 0.33% 140 9.94% 82-168-160-146.static.tiscali.nl
2 1601 4.30% 1393 4.91% 20899 5.51% 9 0.64% h22n2fls32o933.telia.com
3 844 2.27% 843 2.97% 7771 2.05% 1 0.07% user-8113.l2.c2.dsl.pol.co.uk
4 768 2.06% 258 0.91% 4158 1.10% 8 0.57% cpe.atm2-0-1061019.0x50c7cb36.esnxx2.customer.tele.dk
5 611 1.64% 94 0.33% 1602 0.42% 37 2.63% 82-168-160-146-bbxl.xdsl.tiscali.nl
6 533 1.43% 318 1.12% 5031 1.33% 1 0.07% host217-42-106-62.range217-42.btcentralplus.com
7 433 1.16% 205 0.72% 3511 0.93% 1 0.07% 65.164-182-adsl-pool.axelero.hu
8 433 1.16% 432 1.52% 4175 1.10% 1 0.07% a213-84-139-171.adsl.xs4all.nl
9 409 1.10% 273 0.96% 4594 1.21% 5 0.36% 212.13.243.51
10 388 1.04% 386 1.36% 5346 1.41% 8 0.57% nott-cache-7.server.ntli.net
11 376 1.01% 376 1.32% 5765 1.52% 5 0.36% pc092.marlab.ac.uk
12 373 1.00% 373 1.31% 3864 1.02% 1 0.07% p508fbc92.dip.t-dialin.net
13 357 0.96% 74 0.26% 1298 0.34% 1 0.07% host217-42-106-94.range217-42.btcentralplus.com
14 330 0.89% 262 0.92% 3814 1.01% 1 0.07% user-3114.l3.c5.dsl.pol.co.uk
15 329 0.88% 110 0.39% 1811 0.48% 2 0.14% 130.161.182.234
16 327 0.88% 284 1.00% 2629 0.69% 61 4.33% egspd42480.ask.com
17 327 0.88% 327 1.15% 3618 0.95% 1 0.07% host217-43-241-3.range217-43.btcentralplus.com
18 317 0.85% 116 0.41% 1559 0.41% 1 0.07% host81-132-115-121.range81-132.btcentralplus.com
19 291 0.78% 278 0.98% 4297 1.13% 5 0.36% lutn-cache-5.server.ntli.net
20 272 0.73% 86 0.30% 1337 0.35% 1 0.07% user182.res140.jtibs.net
21 258 0.69% 113 0.40% 1530 0.40% 1 0.07% acaen-152-1-35-126.w83-202.abo.wanadoo.fr
22 246 0.66% 194 0.68% 2539 0.67% 4 0.28% cosh-cache-4.server.ntli.net
23 242 0.65% 198 0.70% 3214 0.85% 1 0.07% dsl234-3.adsl.no
24 236 0.63% 234 0.82% 3133 0.83% 6 0.43% 164.38.249.86
25 236 0.63% 235 0.83% 3220 0.85% 4 0.28% ce.wiesbaden.army.mil
26 231 0.62% 143 0.50% 2142 0.56% 2 0.14% rrcs-24-242-189-174.sw.biz.rr.com
27 228 0.61% 119 0.42% 1694 0.45% 2 0.14% gv-rwk-4576.adsl.wanadoo.nl
28 224 0.60% 99 0.35% 1286 0.34% 1 0.07% 167.83.9.20
29 220 0.59% 171 0.60% 2719 0.72% 1 0.07% dialin-145-254-169-110.arcor-ip.net
30 214 0.57% 213 0.75% 2172 0.57% 1 0.07% p54b6c2f7.dip.t-dialin.net

Top 10 sur un total de 663 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1601 4.30% 1393 4.91% 20899 5.51% 9 0.64% h22n2fls32o933.telia.com
2 844 2.27% 843 2.97% 7771 2.05% 1 0.07% user-8113.l2.c2.dsl.pol.co.uk
3 376 1.01% 376 1.32% 5765 1.52% 5 0.36% pc092.marlab.ac.uk
4 388 1.04% 386 1.36% 5346 1.41% 8 0.57% nott-cache-7.server.ntli.net
5 533 1.43% 318 1.12% 5031 1.33% 1 0.07% host217-42-106-62.range217-42.btcentralplus.com
6 409 1.10% 273 0.96% 4594 1.21% 5 0.36% 212.13.243.51
7 291 0.78% 278 0.98% 4297 1.13% 5 0.36% lutn-cache-5.server.ntli.net
8 433 1.16% 432 1.52% 4175 1.10% 1 0.07% a213-84-139-171.adsl.xs4all.nl
9 768 2.06% 258 0.91% 4158 1.10% 8 0.57% cpe.atm2-0-1061019.0x50c7cb36.esnxx2.customer.tele.dk
10 373 1.00% 373 1.31% 3864 1.02% 1 0.07% p508fbc92.dip.t-dialin.net

Top 30 sur un total de 197 référents
# Hits Référent
1 9849 26.43% - (Direct Request)
2 7621 20.45% http://www.amfbowlingeurope.com/index_bas.htm
3 1318 3.54% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/balls/polyester_bas.htm
4 1067 2.86% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/balls/hi_bas.htm
5 1038 2.79% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/proshop_bowlers_bas.htm
6 1032 2.77% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/balls/mid-price_bas.htm
7 714 1.92% http://www.amfbowlingeurope.com/mod/htm/boss_scoring_bas.htm
8 653 1.75% http://www.amfbowlingeurope.com/
9 626 1.68% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/balls/entry_bas.htm
10 444 1.19% http://www.amfbowlingeurope.com/mod/htm/pinspotters_bas.htm
11 421 1.13% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/supplies/supplies_bas.htm
12 393 1.05% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/csp_bas.htm
13 370 0.99% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/shoes/shoes_bas.htm
14 369 0.99% http://www.amfbowlingeurope.com/contact.htm
15 367 0.98% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/balls/mid-plus_bas.htm
16 357 0.96% http://www.amfbowlingeurope.com/ncp/htm/ncp_bas.htm
17 352 0.94% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/balls/balls_bas.htm
18 321 0.86% http://www.amfbowlingeurope.com/index_haut.htm
19 316 0.85% http://www.amfbowlingeurope.com/mod/htm/seats-tables_signature.htm
20 314 0.84% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/bags/classic/classic_bas.htm
21 302 0.81% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/supplies/house_balls_bas.htm
22 300 0.81% http://www.amfbowlingeurope.com/mod/htm/masks_bas.htm
23 285 0.76% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/proshop_bowlers.htm
24 252 0.68% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/balls/polyester.htm
25 223 0.60% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/balls/polyester_haut.htm
26 209 0.56% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/bags/bags_bas.htm
27 206 0.55% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/balls/hi.htm
28 202 0.54% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/balls/mid-price.htm
29 202 0.54% http://www.amfbowlingeurope.com/new_bas.htm
30 187 0.50% http://www.amfbowlingeurope.com/csp/htm/proshop_bowlers/bags/roller/roller_bas.htm

Top 20 sur un total de 27 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 8.57% amflite
2 3 8.57% www.amfbowlingeurope.com
3 2 5.71% amf vp2
4 2 5.71% p-
5 2 5.71% pinspotter
6 2 5.71% quilted duffel bag
7 1 2.86% 90xli
8 1 2.86% amf boss scoring
9 1 2.86% amf bowling scorers table
10 1 2.86% amf gränna sweden
11 1 2.86% amfbowlingeurope
12 1 2.86% amfbowlingeurope.com
13 1 2.86% amflite pinnacle
14 1 2.86% automatic scoring bowling monitors
15 1 2.86% boogie-single
16 1 2.86% bowling lane machine
17 1 2.86% bowling masking panels
18 1 2.86% kolesej
19 1 2.86% kolosej bowling tournament
20 1 2.86% lane machines

Top 15 sur un total de 164 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6565 17.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 6368 17.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 4643 12.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 3267 8.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
5 1613 4.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 1296 3.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 1286 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 960 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
9 761 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
10 491 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
11 461 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 450 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Bibliothee
13 448 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DigExt; SV
14 436 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; CDSource=v
15 327 0.88% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com

Acces par pays pour Mai 2005

Top 28 sur un total de 28 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 10491 28.15% 8254 29.07% 110819 29.22% US Commercial (.com)
2 6743 18.10% 6187 21.79% 78735 20.76% Network (.net)
3 5266 14.13% 4655 16.40% 63291 16.69% Royaume-Uni
4 4557 12.23% 3397 11.97% 45592 12.02% Non-resolu/Inconnu
5 4257 11.42% 1565 5.51% 20411 5.38% Pays Bas
6 1149 3.08% 547 1.93% 8332 2.20% Danemark
7 886 2.38% 598 2.11% 7686 2.03% France
8 837 2.25% 600 2.11% 8707 2.30% Norvege
9 515 1.38% 245 0.86% 3934 1.04% Hongrie
10 450 1.21% 444 1.56% 5476 1.44% Allemagne
11 285 0.76% 246 0.87% 3213 0.85% Belgique
12 279 0.75% 278 0.98% 3950 1.04% US Militaire (.mil)
13 273 0.73% 264 0.93% 4060 1.07% Russie
14 265 0.71% 205 0.72% 2671 0.70% Italie
15 152 0.41% 119 0.42% 1555 0.41% Portugal
16 146 0.39% 146 0.51% 2151 0.57% Pologne
17 135 0.36% 135 0.48% 2092 0.55% Australie
18 107 0.29% 104 0.37% 1135 0.30% Suisse
19 86 0.23% 86 0.30% 1010 0.27% Turquie
20 85 0.23% 85 0.30% 968 0.26% Lituanie
21 81 0.22% 81 0.29% 1215 0.32% Finlande
22 73 0.20% 72 0.25% 861 0.23% Grece
23 43 0.12% 40 0.14% 341 0.09% Argentine